سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 24.9 ~ 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.20 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 13420H | 13620H | 13420H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.90GHz | 4.60GHz |
پردازنده.حافظه کش | 16 مگابايت | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - | 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 24.9 ~ 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.20 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 13420H | 13620H | 13420H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.90GHz | 4.60GHz |
پردازنده.حافظه کش | 16 مگابايت | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | - | 2 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
درگاههای ورودی و خروجی.سایر درگاه ها | - | USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) | USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) |
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سازنده | اچ پی | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی.ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 24.9 ~ 22.4 × 251 × 354 میلیمتر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر |
مشخصات کلی.وزن | 2.2 کیلوگرم | 2.20 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده. سازنده تراشه | intel | intel | intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
پردازنده. مدل پردازنده | 13420H | 13620H | 13420H |
پردازنده.فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.90GHz | 4.60GHz |
پردازنده.حافظه کش | 16 مگابايت | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه.ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
حافظه.نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
حافظه.ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
حافظه.نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
حافظه.مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
پردازنده گرافیکی.حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
صفحه نمایش.بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش.نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش.صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش.صفحه نمايش لمسی | |||
صفحه نمایش.نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | 144Hz |
صفحه نمایش.سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - | 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 2.0 | |||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB 3.2 | - | 2 عدد | 2 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
درگاههای ورودی و خروجی.پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | ||
درگاههای ورودی و خروجی.پورت شبکه اترنت | |||
درگاههای ورودی و خروجی.سایر درگاه ها | - | USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) | USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery (data speed up to 5Gbps) |
سایر امکانات.نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | |||
سایر امکانات.بلوتوث | |||
سایر امکانات.سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
سایر امکانات.صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
سایر امکانات.وب کم | |||
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | |||
سایر امکانات.درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات.اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |






























































































































































































































































































































































































































































