
سازنده | اچ پی | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | 30.8~23.1 × 294 × 399 میلی متر |
وزن | 2.29 کیلوگرم | 3.0 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | core i9 |
مدل پردازنده | 13500H | 14900HX |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 5.80Ghz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 4060 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 18 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 18 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 240Hz |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت شبکه اترنت | ||
سایر درگاه ها | USB Type-C® 5Gbps signaling rate (DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge) | USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC (data speed up to 10Gbps) |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | کیف ، ماوس ،شارژر و دفترچه راهنما |