
سازنده | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | با پایه : 199.4 × 373 × 513 میلی متربدون پایه : 52.1 × 309 × 513 میلی متر | با پایه : 24.8 × 54 × 80.7 میلی متربدون پایه : 111 × 370 × 807.8 میلی متر |
وزن | خالص با پایه : 3.5 کیلوگرمخالص بدون پایه : 2.9 کیلوگرمنا خالص : 3.5 کیلوگرم | خالص : 8.07 کیلوگرمناخالص : 5.79 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 21.5 اینچ | 34 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 3440 | (Ultra-Wide (QHD |
نوع صفحه نمایش | TN | LED-backlit VA |
صفحه نمایش لمسی | ||
صفحه نمایش مات | ||
زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 100Hz |
شدت روشنایی | 200cd/m² | 300cd/m² |
کنتراست | 600:1 | 3000:1 |
زاویه دید | 65/90 | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 | 21:9 |
نمایش رنگ ها | 16.7 میلیون | 16.7M |
Blue filter | ||
سایر قابلیت ها | Pixel Pitch (mm) : 0.248mm | Color Space (sRGB) : 125%Pixel Pitch : 0.231mmانحنا : 1500R |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | 3 عدد | |
تعداد پورت USB-C | ||
پورت VGA | ||
پورت DVI | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 2 عدد |
Display Port | 1 عدد | |
Mini Display Port | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد خروجی هدفون |
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | 2 عدد 1.5 وات | 2 عدد 2 وات |
وب کم | ||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق |
HDR | ||
سایر توضیحات | Flicker FreeGamePlusHDCPدارایQuickFitنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر | دارای :Kensington Lockسوکت سه پایه 1/4 اینچینصب دیواری VESA: 100x100mm |















































































































