
سازنده | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
سازنده | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
سازنده | ایسوس | ایسوس | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 14.9 × 220 × 312.4 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر |
وزن | 1.29 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 2.29 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel |
سری پردازنده | Ultra 5 | Celeron | Core i5 |
مدل پردازنده | 125H | N4020 | 12450H |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 4 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Arc graphics | Intel® UHD Graphics 600 | GeForce RTX 3050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD | - |
نوع صفحه نمایش | OLED | LED backlit | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - | 144Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits | روشنایی 200nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | |||
سایر درگاه ها | Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery | - | Thunderbolt 4 : SuperSpeed USB Type-C 5Gbps signaling rate (DisplayPort 1.4, HP Sleep and Charge) |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | دارای گواهینامه US MIL-STD 810H military-grade standard | - | - |