
سازنده | ام اس آی | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.9 ~ 21.95 × 250.34 × 359.36 میلی متر | 26.92 × 238.7 × 363.2 میلی متر |
وزن | 1.98 کیلوگرم | 2.11 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13620H | 13420H |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.60GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 3050 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | IPS Level | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3 سلولی با ظرفیت 53.5 وات ساعت | - |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | کیف، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |