
سازنده | ایسر | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 20.95 × 248.47 × 360.8میلی متر | 19.7 × 214.4 × 325.4 میلی متر |
وزن | 1.88 کیلوگرم | 1.4 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core 7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 150U | 13500H |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 4.70GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 2050 | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |