
سازنده | ایسر | ایسوس | ایسوس |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1334U | 1355U | 13620H |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.60GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 4050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C Support DP | - | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | با ظرفیت 58 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، ماوس، قلم، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |