
سازنده | ایسر | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 241.3 × 362.9 میلی متر | 28.2 ~ 22.1 × 252 × 355 میلی متر |
وزن | 1.78 گرم | 2.27 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1255U | 13650HX |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 12 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
نوع صفحه نمایش | TN | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 165Hz |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |