
سازنده | ایسوس | اپل | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 14.9 × 220 × 312.4 میلی متر | - | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر |
وزن | 1.28 گرم | - | 1.63 گرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | - | AMD |
سری پردازنده | Ultra 7 | - | Ryzen 5 |
مدل پردازنده | 155H | - | 7520U |
فرکانس پردازنده | 4.8GHz | - | 2.8GHz up to 4.3GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | - | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5x | DDR3 | LPDDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | PCIe-based onboard | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel Arc graphics | Radeon Pro 460 GDDR5 | AMD Radeon™ 610M Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | - | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | - | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | OLED | - | TN |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits | - | روشنایی : 250nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | - | 2 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | - | |
پورت شبکه اترنت | - | 1 عدد | |
سایر درگاه ها | Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery | - | USB-C® 3.2 Gen 1 |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | - | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | دارای گواهینامه US MIL-STD 810H military-grade standard | - | - |