
سازنده | کولر مستر | کولر مستر |
سازنده | کولر مستر | کولر مستر |
مشخصات فنی
سازگار با سوکتهای | AMD: AM5 / AM4 socketIntel: LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 |
تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | آلومینیوم |
ابعاد فن | 25 × 92 × 92 میلیمتر | 25 × 92 × 92 میلی متر |
سرعت گردش فن | 600 ~ 2000 دور در دقیقه | 800 تا 2200 دور بر دقیقه |
فشار هوا | 1.86 میلی متر آب | 1.2 میلیمتر آب |
جریان هوا | 34.73 فوت مکعب در دقیقه | 43.25 فوت مکعب بر دقیقه |
میزان نویز | 29 دسی بل | 31.2 دسی بل |
کانکتور برق | 4 پین | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | ||
نورپردازی | ||
سایر مشخصات | نوع بلبرینگ : Rifle | میانگین عمر مفید : 40,000 ساعت |













































