
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ایسوس |
سازنده | ام اس آی | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 128 × 448 × 688 میلی متر | 174 × 394 × 541 میلی متر | با پایه : 201.8 × 485.7 × 714.6 ميليمتربدون پایه : 50.4 × 423.7 × 714.6 ميليمتر |
وزن | 5.17 کیلوگرم | 3.5 کیلوگرم | وزن با پایه : 7.82 کیلوگرموزن بدون پایه : 6.2 کیلوگرم |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 27.0 اینچ | 23.8 اینچ | 31.5 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1440 × 2560 | WQHD) QHD) |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش لمسی | |||
صفحه نمایش مات | |||
زمان پاسخ دهی | 1 میلی ثانیه | 1 میلی ثانیه | 5 میلی ثانیه |
نرخ بروزرسانی | 100Hz | 180Hz | 75Hz |
شدت روشنایی | 300cd/m² | 250cd/m² | 350cd/m² |
کنتراست | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
زاویه دید | 178/178 | 178/178 | 178/178 |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
نمایش رنگ ها | 16.7M | 16.7M | 1073.7 میلیون |
Blue filter | |||
سایر قابلیت ها | SRGB : 93% (CIE 1976)منطقه نمایش فعال (MM) : 598(H) x 336(V) | دارای Flicker freeفضای رنگی (sRGB) : 99% | Pixel Pitch : 0.272mmدارای فناوری Flicker Freeفضای رنگی (sRGB) : 100%نسبت کنتراست هوشمند ایسوس (ASCR): 100000000:1 |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB | |||
تعداد پورت USB-C | |||
پورت VGA | 1 عدد | ||
پورت DVI | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
Display Port | 1 عدد | 1 عدد | |
Mini Display Port | |||
درگاه انتقال صدا | ورودي ميکروفون , خروجي هدفون | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
سایر امکانات
مشخصات اسپیکر | 2 عدد 2 وات | 2 عدد 2 وات | 2 عدد 2 وات |
وب کم | |||
منبع تغذیه | آداپتور برق | آداپتور برق | آداپتور برق |
HDR | |||
دارای حالت | Flicker Free | GamePlusGameVisualHDCPShadow BoostTrace Free TechnologyVRR Technology | - |
سایر توضیحات | نصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | دارای :Kensington Lockنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) | پشتیبانی از HDCPدارای تکنولوژی VRRدارای فناوری QuickFitدارای فناوری Trace Freeنصب دیواری : 100 × 100 میلی متر (VESA) |