
سازنده | ایسوس | ایسوس | ام اس آی | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 232.2 × 359.5 میلی متر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر | 22.9~21.95 × 250.34 × 359.36 میلی متر | 18.1 × 236.4 × 360 میلی متر |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 1.98 کیلوگرم | 1.57 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 | Celeron |
مدل پردازنده | 13500H | 12500H | 13620H | N4020 |
فرکانس پردازنده | 4.70GHz | 4.50GHz | 4.90GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 18 مگابایت | 18 مگابایت | 24 مگابايت | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 | Intel® UHD Graphics 600 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology | IPS Level | LED backlit |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | - | - | روشنایی 200nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | باتری دوسلولی با ظرفیت 53.5 وات ساعت | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |