
سازنده | ایسوس | ایسوس | اپل | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسوس | اپل | ایسوس |
سازنده | ایسوس | ایسوس | اپل | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر | 180 ~ 184 × 217 × 325 میلی متر | - | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر |
وزن | 1.61 کیلوگرم | 1.3 کیلوگرم | - | 1.61 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | - | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Celeron | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 1355U | N4500 | - | 1235U |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | - | 4.40GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 4 مگابایت | - | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 64 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | - | حافظه خشک | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics | HD Graphics 6100 Iris Pro | Intel® Iris Xe graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ | - | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 14 اینچ | - | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | - | - | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | - | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | - | - | - | |
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | - | 2 عدد | |
پورت شبکه اترنت | - | |||
سایر درگاه ها | Thunderbolt™ 4, compliant with USB4, supports display / power delivery | - | - | Thunderbolt 4, compliant with USB4, supports display / power delivery SIM card slot |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | - | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | - | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | کیف، ماوس، قلم، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |
مشخصات فيزيکي
وزن | - | - | 1.57 کيلوگرم | - |
مشخصات فنی
سازنده پردازنده | - | - | - | - |
نوع صفحه نمايش | - | - | IPS LCD | - |
کيبورد با نور پس زمينه | - | - | - |
پردازنده گرافيکی
حافظه پردازنده گرافيکی | - | - | بدون حافظهي گرافيکي مجزا | - |
صفحه نمايش
دقت صفحه نمايش | - | - | QHD|2560x1600 | - |
توضيحات صفحه نمايش | - | - | صفحه نمایش 13.3 اینچی رتینا | - |
امکانات
درايو نوري | - | - | فاقد درايو نوري | - |
وبکم | - | - | - | |
توضيحات وبکم | - | - | HD-720p FaceTime camera | - |
مشخصات اسپيکر | - | - | بلندگوهای استریو داخلی | - |
مشخصات تاچ پد | - | - | پشتیبانی از فرمانهای چند لمسی | - |
کارت خوان | - | - | - | |
مودم | - | - | فاقد مودم | - |
شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | - | |
توضيحات شبکه بي سيم Wi-Fi | - | - | 802.11n Wi-Fi Wireless Networking; IEEE 802.11a/b/g Compatible | - |
پورت شبکه Ethernet | - | - | - | |
پورت VGA | - | - | - | |
پورت HDMI | - | - | - | |
پورت USB Type-C | - | - | - | |
پورت Thunderbolt | - | - | - | |
پورت Serial | - | - | - |
ساير مشخصات
طبقهبندي | - | - | باريک و سبک، کاربري مالتيمديا | - |
شارژدهي باتري | - | - | 9:00 ساعت | - |
توضيحات باتري | - | - | لیتیوم-پلیمر 71.8 وات ساعت | - |
سيستم عامل | - | - | Apple Mac OS | - |
توضيحات سيستم عامل | - | - | Yosemite | - |
امکانات ديگر | - | - | بلوتوث نسل چهارمدارای 2 عدد پورت Thunderbolt | - |
اقلام همراه لپ تاپ | - | - | دفترچه راهنماشارژرکابل برق | - |