
سازنده | لنوو | ایسر | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 19.90 × 241.3 × 362.9 ميليمتر | 17.9 × 237 × 361 میلی متر |
وزن | 2.3 کیلوگرم | 1.79 کیلوگرم | 1.78 گرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 12450HX | 1255U | - |
فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.70GHz | 4.60GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 24 گیگابایت | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4050 | - | GeForce RTX 2050 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | comfyview | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | 60Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | |||
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with Lenovo® PD 140W and DisplayPort™ 1.4 | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه |