
سازنده | ایسوس | اپل | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | - | 17.8 × 224.9 × 313.1 میلی متر |
وزن | 1.7 کیلوگرم | - | 1.55 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | - | intel |
سری پردازنده | Core i7 | - | Core i3 |
مدل پردازنده | 1355U | - | 1215U |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | - | 4.40GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | - | 10 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | LPDDR4x |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | يک ترابايت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | PCIe-based onboard | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | Radeon Pro 460 GDDR5 | Intel® UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | - | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | - | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - | 60Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - | 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB 3.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | - | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C Support DP | - | ||
پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | - | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | - | باتری لیتیوم پلیمر ، با ظرفیت 52.5 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | - | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |