
سازنده | ایسر | ایسوس | دل | اچ پی |
مشخصات کلی
وزن | 2.8 کیلوگرم | 1.69 کیلوگرم | 1.66 کیلوگرم | 1.52 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | core i9 | Core i7 | Core i3 | Core 5 |
مدل پردازنده | 14900HX | 1355U | 1215U | 120U |
فرکانس پردازنده | 5.80Ghz | 5.00GHz | 4.40GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 36مگابایت | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 12 گیگابایت | 8 گیگابایت |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
قابلیت نصب کارت حافظه | - | - | - | |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Intel® Iris Xe graphics | Intel® UHD Graphics | Intel Graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | LED backlit | - |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | - | |||
نرخ بروزرسانی | 240Hz | - | 120Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | |||
پورت شبکه اترنت | - | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 2 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 41 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 43 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |