
سازنده | ایسر | اچ پی | لنوو | اپل |
مشخصات کلی
وزن | 2.8 کیلوگرم | 2.29 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | - |
سری پردازنده | core i9 | Ryzen 5 | Core i5 | - |
مدل پردازنده | 14900HX | 7535HS | 12450HX | - |
فرکانس پردازنده | 5.80Ghz | 3.3GHz up to 4.5GHz | 4.40GHz | - |
حافظه کش | 36مگابایت | 16 مگابايت | 12 مگابایت | - |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 12 گیگابایت | 8 گيگابايت |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه خشک |
قابلیت نصب کارت حافظه | - | - | - | |
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD | - | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Radeon™ RX 6550M | GeForce RTX™ 3050 | HD Graphics 6100 Iris Pro |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6 گیگابایت | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | - |
دقت / رزولوشن | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | - |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | - |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 240Hz | 144Hz | نرخ بروزرسانی تصویر 144Hz | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد | 3 عدد | - |
تعداد پورت USB-C | - | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | - | ||
پورت شبکه اترنت | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 52.5 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | - |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | - | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - |