
سازنده | اچ پی | لنوو | ایسوس | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.9 × 259.4 × 369 میلی متر | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | - |
وزن | 2.33 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 1.46 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i3 | core i9 |
مدل پردازنده | 14700HX | 13450HX | 1315U | 14900HX |
فرکانس پردازنده | 5.50GHz | 4.60GHz | 4.50GHz | 5.80Ghz |
حافظه کش | 33مگابایت | 20 مگابايت | 10مگابایت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR4 | - |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX™ 3050 | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 4060 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ | 15.6 اینچ | 14.0 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | TN | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 144Hz | - | 240Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | روشنایی 300nits | روشنایی : 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 3 عدد | 1 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی ،باتری لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 70 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |