
سازنده | ایسر | لنوو | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 26.92 × 238.7 × 363.2 میلی متر | 19.9 × 236 × 359 میلی متر | 19.9 × 233 × 361.6 ميليمتر |
وزن | 2.11 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.69 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13420H | 1215U | 1335U |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.40GHz | 4.60GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 10 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | TN | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | کیف، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |