
سازنده | ایسوس | ایسوس | اپل | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 18.1 × 236.4 × 360 میلی متر | 25.4 ~ 22.9 × 264 × 394 میلیمتر | - | 19.9 × 234.9 × 360.2 میلی متر |
وزن | 1.57 کیلوگرم | 2.60 کیلوگرم | - | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | - | intel |
سری پردازنده | Celeron | Core i7 | - | Celeron |
مدل پردازنده | N4020 | 13620H | - | N4500 |
فرکانس پردازنده | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.90GHz | - | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 24 مگابايت | - | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 | DDR3 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | يک ترابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | PCIe-based onboard | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 600 | GeForce RTX 4050 | Radeon Pro 460 GDDR5 | Intel® UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 17.3 اینچ | - | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ | - | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 768 × 1366 | (WXGA (HD | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED backlit | 178°Wide-View Technology | - | LED backlit |
صفحه نمایش مات | - | |||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 144Hz | - | 60Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 200nits | - | - | روشنایی 200nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | - | 2 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد | - | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | - | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | - | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | - | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت | - | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | |||
بلوتوث | - | |||
سیستم عامل | - | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | |||
وب کم | - | |||
حسگر اثر انگشت | - | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |