
سازنده | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 18.1 × 236.4 × 360 میلی متر | 19.9 × 261 × 358.2 میلی متر |
وزن | 1.57 کیلوگرم | 1.53 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Celeron | Core i7 |
مدل پردازنده | N4020 | 1360P |
فرکانس پردازنده | 1.10GHz up to 2.80GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 4 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics 600 | Intel® Iris Xe graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 768 × 1366 | (WXGA (HD | WQUXGA : 3840× 2400 |
نوع صفحه نمایش | LED backlit | OLED |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی 200nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | |
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | - | |
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |