
سازنده | پی ان وای | هایکسمی | ای دیتا |
سازنده | پی ان وای | هایکسمی | ای دیتا |
سازنده | پی ان وای | هایکسمی | ای دیتا |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen 4 x 4 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 500 گیگابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2200 مگابایت بر ثانیه | 7100MB/s | 2400 مگابایت برثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 1750 مگابایت برثانیه | 6350MB/s | 1800 مگابایت بر ثانیه |
پشتیبانی از RAID | - | - | |
پشتیبانی از TRIM | - | - | |
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | - |








































































