
سازنده | ایکس پی پن | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | ایکس پی پن | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
سازنده | ایکس پی پن | ایکس پی پن | ایکس پی پن |
مشخصات کلی
ابعاد | 8.8 × 157.8 × 259.8 میلی متر | 16.5 × 227 × 399.7 میلی متر | 10.66 × 227 × 283 میلی متر |
نوع اتصال | با سیم / بی سیم | با سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | Bluetooth , USB-C | USB-C | Bluetooth , USB-C |
مشخصات فنی
قلم حساس به فشار | |||
میزان حساسیت فشار قلم | 8192 | 8192 | - |
ارتفاع تشخیص قلم | 10 میلی متر | 10 میلی متر | 10 میلی متر |
تعداد کلیدهای قلم | - | ||
تعداد کلیدهای صفحه | 8 عدد | 8 عدد | - |
سرعت خواندن قلم | 200RPS | ≧ 220RPS | 200RPS |
وضوح | 5080lpi | 5080lpi | 5080lpi |
محدوده فعال | 5 × 8 اینچ | 6 × 11 اینچ | - |
سیستم عامل | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS | Windows ,Linux , Mac OS , Android , Chrome OS | Windows، Mac Os، IOS، Android، Chrome OS |
مدل قلم | X3 Elite | - | X3 Pro |
سایر مشخصات | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجه | تشخیص زاویه قلم (درجه) : 60 درجهچرخ مکانیکی : 1 عدددارای دکمه پاور | نسخه بلوتوث : 5.0 |






































