
سازنده | کولر مستر | کولر مستر |
سازنده | کولر مستر | کولر مستر |
مشخصات فنی
سازگار با سوکتهای | AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socketIntel® LGA 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket | LGA1700, LGA1200, LGA1151, LGA1150, LGA1155, LGA1156, AM5, AM4 |
تعداد فن | 1 عدد | 1 عدد |
ابعاد رادیاتور | 27.2 × 119.6 × 157 میلی متر | 73 × 124 × 154 میلی متر |
جنس رادیاتور | آلومینیوم | - |
ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلی متر | 25 × 120 × 120میلی متر |
سرعت گردش فن | 650 تا 1750 دور بر دقیقه | 650 تا 2050 دور بر دقیقه |
فشار هوا | 1.86 میلی متر آب | 2.89 میلیمتر آب |
جریان هوا | 71.93 فوت مکعب بر دقیقه | 51.88 فوت مکعب بر دقیقه |
میزان نویز | 27.2 دسی بل | 27 دسی بل |
کانکتور برق | 4 پین | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | ||
نورپردازی | RGB | |
سایر مشخصات پمپ آب | 47 × 76 × 81 میلی مترتوان : 3.96Wکانکتور : 3پینمیزان نویز : 12 دسی بل | - |












































