
سازنده | کولر مستر |
مشخصات کلی
ابعاد | 86 × 150 × 160 میلی متر |
فرم فاکتور | ATX Rev. 3.0 |
مشخصات فنی
نوع پاور | ماژولار |
توان خروجی | 1050 وات |
گواهينامه 80PLUS | Gold |
قابليت Active PFC | Yes |
محدوده ولتاژ ورودی | 100 تا 240 ولت |
محدوده جریان ورودی | 7 تا 13 آمپر |
محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
جريان 3.3+ ولت | 20 آمپر |
جريان 5+ ولت | 20 آمپر |
جريان 12+ ولت اول | 87.5 آمپر |
جريان 12- ولت | 0.3 آمپر |
جريان 5+ ولت استندبای | 3 آمپر |
تعداد فن | 1 عدد |
کانکتور های برق
کانکتور مادربرد | 24 پین |
کانکتور 4 پين ATX | |
کانکتور 8 پين E-ATX / ATX | |
کانکتور 4+4 پين E-ATX / ATX | |
کانکتور 6 پين PCI-E | |
کانکتور 8 پين PCI-E | |
کانکتور 2+6 پين PCI-E | 3 عدد |
کانکتور SATA | 12 عدد |
کانکتور 4 پين Molex | 4 عدد |
کانکتور 4پین فلاپی | |
کانکتور 8 پين EPS | 1 عدد |
کانکتور 4+4 پين EPS | 1 عدد |
سایر امکانات
سایز فن | 135 میلی متر |
سایر امکانات.استانداردهای حفاظتی | OVP , OPPP ,SCP , OCP , UVP , OTP |
استانداردهای عمومی | TUV , CTUVUS , CE , BSMI , FCC , CCC , EAC , RCM , UKCA |
بازده | 90% |
نوع بلبرینگ فن | FDB |









































