
سازنده | لنوو | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.8 × 224.9 × 313.1 میلی متر | 19.70 × 239.3 × 360.4 ميليمتر |
وزن | 1.55 کیلوگرم | 1.59 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1215U | 1235U |
فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.40GHz |
حافظه کش | 10 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR4x | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
قابلیت نصب کارت حافظه |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris Xe graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | ComfyView LED-backlit TFT |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | - |
سایر قابلیت ها | 300nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم پلیمر ، با ظرفیت 52.5 وات ساعت | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 36 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |