
سازنده | کولر مستر |
مشخصات فنی
سازگار با سوکتهای | AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 / TR4 socketIntel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket |
تعداد فن | 3 عدد |
ابعاد رادیاتور | 27.2 × 119.6 × 394 میلی متر |
جنس رادیاتور | آلومینیوم |
ابعاد فن | 25 × 120 × 120 میلی متر |
سرعت گردش فن | 0 - 2300 دور بر دقیقه |
فشار هوا | 2.96 میلی متر آب |
جریان هوا | 72.37 فوت مکعب بر دقیقه |
میزان نویز | 32 دسی بل |
کانکتور برق | 4 پین |
کنترل سرعت فن (PWM) | |
نورپردازی | RGB |
سایر مشخصات لوله رادیاتور | سایز رادیاتور : 360 |
سایر مشخصات پمپ آب | 40 × 75 × 89 میلی مترنوع کانکتور : 4 پیننویز : 15دسی بل |
سایر مشخصات | نوع بلبرینگ : ORBS |













































