
سازنده | ایسر | لنوو |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD |
سری پردازنده | Core i5 | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 1334U | 8845HS |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 3.8Ghz up to 5.1Ghz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 16 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5x |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 780M |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | با ظرفیت 58 وات ساعت | 3سلولی، باتری با ظرفیت 57 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |