
سازنده | لنوو | ایسوس | لنوو | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.45~26.75 × 260.35 × 363.4 میلی متر | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 15.9 ~14.7 × 226.9 × 352.6 میلی متر |
وزن | 2.50 کیلوگرم | 1.61 کیلوگرم | 2.38 کیلوگرم | 1.42 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | intel | intel | Qualcomm |
سری پردازنده | Ryzen 9 | Core i7 | Core i5 | Snapdragon X Plus |
مدل پردازنده | 7945HX | 1355U | 13450HX | X1P 42 100 |
فرکانس پردازنده | 5.40GHz | 5.00GHz | 4.60GHz | 3.2GHz |
حافظه کش | 64MB | 12 مگابایت | 20 مگابايت | 30مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت | 24 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | LPDDR5x |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA | Qualcomm |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX™ 3050 | Adreno |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 3K | 2880 × 1620 |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | OLED |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 240Hz | - | 144Hz | 120Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits | - | 300nits | روشنایی : 600nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد | 1 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4)USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Lenovo® Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4) | - | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت | باتری لیتیوم یون 2سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون، با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |