
سازنده | لنوو | لنوو | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 22.45~26.75 × 260.35 × 363.4 میلی متر | 17.9 × 235 × 359.3 میلی متر | 19.2~19.5 × 223.9 × 329 میلی متر |
وزن | 2.50 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم | 1.61 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | AMD | intel |
سری پردازنده | Ryzen 9 | Ryzen 3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7945HX | 7320U | 1355U |
فرکانس پردازنده | 5.40GHz | 2.40GHz up to 4.10GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 64MB | 4 مگابایت | 12 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 32 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | AMD | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Radeon Graphics | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 240Hz | - | - |
سایر قابلیت ها | روشنایی 500nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | |||
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 4 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | - | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | 1 عدد | - |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | ||
سایر درگاه ها | USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer and DisplayPort™ 1.4)USB-C® 3.2 Gen 2 (support data transfer, Lenovo® Power Delivery 140W and DisplayPort™ 1.4) | USB-C 3.2 Gen 1 (support data transfer, Power Delivery and DisplayPort 1.2) | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 4 سلولی با ظرفیت 80 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 47 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |