
سازنده | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 360 میلی متر | 17.9 × 232.5 × 360.3 میلی متر |
وزن | 1.63 کیلوگرم | 1.63 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 3 |
مدل پردازنده | 7520U | 7320U |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 4.3GHz | 2.40GHz up to 4.10GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | LPDDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 128 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ Graphics | AMD Radeon™ Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 60Hz |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C Support DP | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3سلولی باتری لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |