
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 360 میلی متر | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 19.9 × 232.2 × 359.5 میلی متر |
وزن | 1.63 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Core i3 | Core i7 |
مدل پردازنده | 7520U | 1315U | 13700H |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 4.3GHz | 4.50GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 10 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ Graphics | Intel® UHD Graphics | Intel® Iris Xe graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | - | TN |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | نرخ بروزرسانی تصویر 60Hz | - |
سایر قابلیت ها | 400nits | روشنایی 250nits | روشنایی : 250nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB 3.0 | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | |||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | |||
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |