
سازنده | ایسوس | لنوو | ایسوس | لنوو |
سازنده | ایسوس | لنوو | ایسوس | لنوو |
سازنده | ایسوس | لنوو | ایسوس | لنوو |
سازنده | ایسوس | لنوو | ایسوس | لنوو |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 360 میلی متر | 25.2~22.1 × 264.8 × 359.6 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر | 17.9 × 235 × 359.3 ميليمتر |
وزن | 1.63 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 1.62 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | AMD | AMD | AMD | AMD |
سری پردازنده | Ryzen 5 | Ryzen 5 | Celeron | Ryzen 7 |
مدل پردازنده | 7520U | 7235HS | N4020 | 7730U |
فرکانس پردازنده | 2.8GHz up to 4.3GHz | 4.2GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 2.00GHz up to 4.5GHz |
حافظه کش | 4 مگابایت | 8 مگابایت | 4 مگابایت | 16 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 12 گیگابایت | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | NVIDIA | Intel | AMD |
مدل پردازنده گرافیکی | AMD Radeon™ Graphics | GeForce RTX™ 3050 | Intel® UHD Graphics 600 | AMD Radeon™ Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | LED backlit | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 144Hz | - | - |
سایر قابلیت ها | 400nits | - | روشنایی 200nits | روشنایی 300nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 2 عدد | - | |
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 3 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | - | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | 4 سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت | لیتیوم پلیمر با ظرفیت 47 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |