
سازنده | ریزر | لاجیتک | ریزر | ردراگون |
سازنده | ریزر | لاجیتک | ریزر | ردراگون |
سازنده | ریزر | لاجیتک | ریزر | ردراگون |
سازنده | ریزر | لاجیتک | ریزر | ردراگون |
مشخصات کلی
ابعاد | کاپ : 42 × 62 میلی متر | 68 × 151 × 171 میلی متر | کاپ : 43 × 63 میلی متر | 95 × 163 × 210 میلی متر |
وزن | 325 گرم | 197گرم | 240 گرم | 305 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم | با سیم / بی سیم |
نوع رابط | USB | USB | 3.5mm jack | Bluetooth ، 3.5mm jack ، Dongle USB |
مشخصات فنی
فرکانس | 20Hz - 20KHz | 20Hz - 20KHz | 12Hz - 28KHz | 20Hz - 20KHz |
امپدانس | 32 اهم | - | 32 اهم | 64 اهم |
حساسیت | 96 دسی بل | 94±3 دسی بل | 100 دسی بل | - |
قطر درایو | 50 میلی متر | 30 میلی متر | 50 میلی متر | 53 میلی متر |
نورپردازی | RGB | |||
طول کابل | 2 متر | 1.9 متر | 1.3 متر | - |
باتری | - | - | دارد | |
سایر مشخصات هدفون و هدست | با قابلیت کاهش نویز noise cancellationبا قابلیت کنترل صدانوع درایو : Razer™ TriForce Titanium | جنس بدنه: پلاستیک, سلیکون, فلز | نوع درایو : TriForce | با قابلیت کنترل صدا |
میکروفون | ||||
میکروفون با قابلیت جدا شدن | ||||
سایر مشخصات میکروفون | حساسیت : 42- دسی بلفرکانس : 100Hz - 10Khzنسبت سیگنال به نویز : 60 دسی بل | با قابلیت کاهش نویز میکروفون(Noise Cancelling )حساسیت میکروفون : 4±17- دسی بلفرکانس پاسخگویی : 100Hz - 10 kHz | حساسیت : 45- دسی بلفرکانس : 100Hz - 10Khzنسبت سیگنال به نویز : 60 دسی بل | امپدانس : 2200 اهمحساسیت : 42- دسی بلفرکانس پاسخدهی : 100 هرتز تا 10 کیلوهرتزنوع : Omnidirectional |




