
سازنده | ایسر | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 26.90 × 239.9 × 362.3 میلی متر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر |
وزن | 2.11 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13420H | 12700H |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 4.70GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 2050 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | 60Hz |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری لیتیوم یون با ظرفیت 57 وات ساعت | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | ||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |