
سازنده | ایسوس | ایسوس | ایسر | دل |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 232.2 × 359.5 میلی متر | 30.8 ~ 23.1 × 294 × 399 میلی متر | - | 22.47 × 235.56 × 358.50 ميليمتر |
وزن | 1.6 کیلوگرم | 3 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم | 1.66 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | core i9 | core i9 | Core i3 |
مدل پردازنده | 13700H | 13980HX | 14900HX | 1215U |
فرکانس پردازنده | 5.00GHz | 5.6GHz | 5.80Ghz | 4.40GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 36مگابایت | 36مگابایت | 10 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 32 گیگابایت | 16 گيگابايت | 12 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | - | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 2 ترابایت | 1 ترابایت | 256 گيگابايت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX™ 4060 | GeForce RTX 4060 | Intel® UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 18 اینچ | 16.0 اینچ | 15.6 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ | 16 اینچ | 15 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology | LED-backlit IPS | LED backlit |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | - | |||
سایر قابلیت ها | 350nits | - | - | روشنایی 250nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | ||||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||||
تعداد پورت USB-C Support DP | 2 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 2 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | ||||
سایر درگاه ها | USB 3.2 Gen 2 Type-C support display / power delivery | - | - | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 41 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | کیف ، ماوس ،شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |