
سازنده | ایسوس | لنوو | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 214.5 × 326.9 میلی متر | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر | 19.9 × 233 × 361.6 ميليمتر | 18.9 × 249.1 × 358.6 میلی متر |
وزن | 1.46 کیلوگرم | 1.63 گرم | 1.69 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Core i3 | Ryzen 3 | Core i3 | Core i5 |
مدل پردازنده | 1315U | 7320U | 1315U | 12500H |
فرکانس پردازنده | 4.50GHz | 2.40GHz up to 4.10GHz | 4.50GHz | 4.50GHz |
حافظه کش | 10مگابایت | 4 مگابایت | 10مگابایت | 18 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 8 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR4 | LPDDR5 | DDR4 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | AMD | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon™ 610M Graphics | Intel® UHD Graphics | GeForce RTX 2050 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | TN | TN | 178°Wide-View Technology | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | روشنایی 250nits | روشنایی : 250nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | ||||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | ۲ سلولی با ظرفیت ۳۸ وات ساعت | باتری 3سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 3سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 50 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | ||||
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | کیف، شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |