
سازنده | لنوو | اپل | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 19.9 × 235.8 × 359.2 میلی متر | - | 180 ~ 184 × 217 × 325 میلی متر |
وزن | 1.65 کیلوگرم | - | 1.3 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | - | intel |
سری پردازنده | Core i5 | - | Celeron |
مدل پردازنده | 13420H | - | N4500 |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | - | 1.10GHz up to 2.80GHz |
حافظه کش | 12 مگابایت | - | 4 مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 8 گيگابايت | 8 گيگابايت | 4 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR3 | DDR4 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 64 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه خشک | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | Intel | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® UHD Graphics | HD Graphics 6100 Iris Pro | Intel® UHD Graphics |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | - | 14.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | - | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | TN | - | - |
صفحه نمایش مات | - | ||
صفحه نمایش لمسی | |||
سایر قابلیت ها | روشنایی 250nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | - | 1 عدد |
تعداد پورت USB 3.0 | - | - | |
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | - | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | - | 1 عدد | |
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | - | |
پورت HDMI | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | - | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | - |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 2سلولی با ظرفیت 38 وات ساعت | - | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت |
شبکه WiFi | - | ||
بلوتوث | - | ||
سیستم عامل | - | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | - | ||
وب کم | - | ||
حسگر اثر انگشت | - | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | - | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | - | شارژر و دفترچه راهنما |