
سازنده | ایسوس | ایسر |
مشخصات کلی
ابعاد | 16.9 × 220.6 × 313.6 میلی متر | - |
وزن | 1.39 کیلوگرم | 2.8 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | core i9 | core i9 |
مدل پردازنده | 13900H | 14900HX |
فرکانس پردازنده | 5.40GHz | 5.80Ghz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 36مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | LPDDR5 | - |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
قابلیت نصب کارت حافظه | ||
نوع کارت حافظه قابل نصب | MicroSD | MicroSD |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 14.0 اینچ | 16.0 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 14 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1800 × 2880 | +WQHD | 1600 × 2560 | WQXGA (QHD) |
نوع صفحه نمایش | OLED | LED-backlit IPS |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 90Hz | 240Hz |
سایر قابلیت ها | 400nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 1 عدد | 3 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | 2 عدد |
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت | ||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |