
سازنده | ایسوس | اچ پی | اچ پی |
مشخصات کلی
ابعاد | 17.9 × 232.5 × 359.7 میلی متر | 23.5 × 255 × 357.9 میلی متر | - |
وزن | 1.70 کیلوگرم | 2.29 کیلوگرم | - |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i7 |
مدل پردازنده | 1235U | 12450H | 14650HX |
فرکانس پردازنده | 4.40GHz | 4.40GHz | 5.20Ghz |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | 30مگابایت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گيگابايت | 8 گيگابايت | 32 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | Intel | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Intel® Iris Xe graphics | GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 4060 |
حافظه پردازنده گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.1 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | - | 1080 × 1920 | FHD |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 60Hz | 144Hz | 144Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی : 250nits | - | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.0 | 2 عدد | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 2 عدد | 2 عدد | |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | |||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 3 سلولی با ظرفیت 42 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت | باتری 4سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 |
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت | |||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |