
سازنده | اچ پی | ایسوس | اچ پی |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Ultra 7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 155H | 13700H |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.8GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 24 مگابايت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5x | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | Intel Arc graphics | GeForce RTX™ 3050 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ | 14.0 اینچ | 16.1 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 14 اینچ | 16 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | OLED | IPS Level |
صفحه نمایش مات | |||
صفحه نمایش لمسی | |||
نرخ بروزرسانی | 165Hz | 60Hz | 144Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | روشنایی 500nits | روشنایی : 250nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | - | ||
تعداد پورت USB 3.0 | - | 2 عدد | |
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | - | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | - | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 2 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 6 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 83 وات ساعت | 4 سلولی لیتیوم یون با ظرفیت 75 وات ساعت | 6 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 83 وات ساعت |
شبکه WiFi | |||
بلوتوث | |||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | |||
وب کم | |||
حسگر اثر انگشت |