
سازنده | اچ پی | ایسوس |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | intel |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13620H | 13620H |
فرکانس پردازنده | 4.90GHz | 4.90GHz |
حافظه کش | 24 مگابايت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 |
حافظه پردازنده گرافیکی | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16.1 اینچ | 17.3 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 16 اینچ | 17 اینچ و بالاتر از 17 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 1080 × 1920 | FHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | 178°Wide-View Technology |
صفحه نمایش مات | ||
صفحه نمایش لمسی | ||
نرخ بروزرسانی | 165Hz | 144Hz |
سایر قابلیت ها | روشنایی 300nits | - |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | ||
تعداد پورت USB 3.0 | ||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 2 عدد |
تعداد پورت USB-C | ||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | |
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | |
پورت شبکه اترنت | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | 6 سلولی لیتیوم یون پلیمر با ظرفیت 83 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||
بلوتوث | ||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||
وب کم | ||
حسگر اثر انگشت |