
سازنده | لنوو | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
مشخصات کلی
ابعاد | 23.9 ~ 21.9 × 258.7 × 359.8 میلی متر | 19.9 × 234.9 × 360 ميليمتر | 30.4 ~ 22.6 × 264 × 354 میلی متر | 16.9 × 225.6 × 321.8 میلی متر |
وزن | 2.38 کیلوگرم | 1.80 کیلوگرم | 2.50 کیلوگرم | 1.56 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده تراشه | intel | AMD | intel | intel |
سری پردازنده | Core i5 | Celeron | Core i7 | Core i7 |
مدل پردازنده | 13450HX | N4020 | 13650HX | 13700H |
فرکانس پردازنده | 4.60GHz | 1.10GHz up to 2.80GHz | 4.90GHz | 5.00GHz |
حافظه کش | 20 مگابايت | 4 مگابایت | 24 مگابايت | 24 مگابايت |
حافظه
ظرفيت حافظه رم | 24 گیگابایت | 8 گيگابايت | 16 گيگابايت | 16 گيگابايت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 | LPDDR5 |
ظرفيت حافظه داخلي | 512 گیگابایت | 256 گيگابايت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
نوع حافظه داخلي | SSD | SSD | SSD | SSD |
مشخصات حافظه داخلي | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 | حافظه SSD از نوع M.2 |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | Intel | NVIDIA | Intel |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX™ 3050 | Intel® UHD Graphics 600 | GeForce RTX 4070 | Intel® Iris Xe graphics |
نوع حافظه پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | GDDR6 | - |
حافظه پردازنده گرافیکی | 6 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 16.0 اینچ | 14.5 اینچ |
بازهی سایز صفحه نمایش | 15 اینچ | 15 اینچ | 16 اینچ | 14 اینچ |
دقت / رزولوشن | 1080 × 1920 | FHD | 768 × 1366 | (WXGA (HD | 1200 × 1920 | (WUXGA (FHD | 1800 × 2880 | +WQHD |
نوع صفحه نمایش | LED-backlit IPS | LED backlit | 178°Wide-View Technology | OLED |
صفحه نمایش مات | ||||
صفحه نمایش لمسی | ||||
نرخ بروزرسانی | 144Hz | - | 165Hz | 120Hz |
سایر قابلیت ها | 300nits | روشنایی 200nits | - | روشنایی 550nits |
درگاههای ورودی و خروجی
تعداد پورت USB 2.0 | 2 عدد | |||
تعداد پورت USB 3.0 | - | |||
تعداد پورت USB 3.2 | 3 عدد | 1 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
تعداد پورت USB-C | 1 عدد | |||
تعداد پورت USB-C Support DP | 1 عدد | 1 عدد | ||
پورت HDMI | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
پورت Thunderbolt 4 | 1 عدد | 2 عدد | ||
پورت شبکه اترنت | 1 عدد | 1 عدد |
سایر امکانات
نوع و ظرفیت باتری | باتری 4سلولی با ظرفیت 60 وات ساعت | 2 سلولی ، لیتیوم یون با ظرفیت 37 وات ساعت | 4 سلولی،باتری با ظرفیت 90 وات ساعت | 3 سلولی لیتیوم یون، با ظرفیت 70 وات ساعت |
شبکه WiFi | ||||
بلوتوث | ||||
سیستم عامل | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | Microsoft Windows 11 | |
صفحه کلید با نور پس زمینه | ||||
وب کم | ||||
حسگر اثر انگشت | ||||
درگاه انتقال صدا | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری | یک عدد جک صوتی 3.5 میلی متری |
اقلام همراه | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما | شارژر و دفترچه راهنما |
سایر توضیحات | راهنمای رنگ : LUNA GREY | - | - | دارای گواهینامه US MIL-STD 810H military-grade standard |