
سازنده | ای دیتا | سن دیسک | ام اس آی |
سازنده | ای دیتا | سن دیسک | ام اس آی |
سازنده | ای دیتا | سن دیسک | ام اس آی |
مشخصات کلی
ابعاد | 7 × 69.85 × 100.45 ميليمتر | 2 × 22 × 80 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 47.5 گرم | 5.4 گرم | - |
فرم فاکتور | 2.5 اینچ | M.2 | M.2 |
نوع رابط | SATA 3.0 | PCIe Gen 4.0 | PCIe 4.0 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 240 گيگابايت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 520 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 450 مگابایت بر ثانیه | 4000 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه |
مقاومت ساختار بدنه | مقاوم در برابر لرزش و ضربه | - | - |
پشتیبانی از RAID | - | ||
پشتیبانی از TRIM | - | ||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | - | ||
سایر مشخصات | افزایش عملکرد با ذخیره سازی پویا SLCحداکثر ظرفیت ترابایت نوشته شده (800TB : (TBWمجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND |







































































