
سازنده | ردراگون | ریزر | ردراگون | رپو |
سازنده | ردراگون | ریزر | ردراگون | رپو |
سازنده | ردراگون | ریزر | ردراگون | رپو |
سازنده | ردراگون | ریزر | ردراگون | رپو |
مشخصات کلی
وزن | 580 گرم | 446.5 گرم | 656 گرم | 805 گرم |
نوع اتصال | با سیم | با سیم | با سیم / بی سیم | با سیم |
نوع رابط | USB | USB-C | bluetooth ، USB.C ، Dongle Usb | USB |
مشخصات فنی
مقاوم در برابر ورود مایعات | - | |||
نور پس زمینه | RGB | RGB | RGB | |
تعداد کلیدهای میانبر | 18 عدد (FN) | 37 عدد (FN) | 22 عدد (FN) | - |
با حروف | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی | انگلیسی |
سیستم عامل | Windows | Windows | - | Windows , Mac OS |
نوع سوئیچ | Linear Membrane | Analog Optical | Red Mechanical Switch | - |
سایر قابلیت های کیبورد | با قابلیت 26 کلید Anti-Ghostingتعداد کلید : 98 عدددارای صفحه استراحت مچ دستدارای کلید ماکرو | با قابلیت Anti-Ghostingبا قابلیت جداسازی کابلجنس بدنه : آلومینیومفرم فاکتور : 60%فضای ذخیره سازی هیبریدی : حداکثر 5 پروفایلکلیدهای صفحه ای PBT با عملکردهای ثانویه چاپ شده دو طرفه | با قابلیت جداسازی کابلتعداد کلید : 61 عدددارای کلید ماکروضد گرد و غبارکلید ها با قابلیت Rollover | تعداد کلید : 87 کلید |




