
سازنده | سامسونگ | پی ان وای | ای دیتا |
سازنده | سامسونگ | پی ان وای | ای دیتا |
سازنده | سامسونگ | پی ان وای | ای دیتا |
مشخصات کلی
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe® 4.0 x4 / 5.0 | PCIe Gen3x4 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 1 ترابایت | 500 گیگابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5000 مگابیت بر ثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 2000 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 4200 مگابیت بر ثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 1600 مگابایت بر ثانیه |
کنترل کننده | In-House Controller | - | - |
پشتیبانی از RAID | |||
پشتیبانی از TRIM | |||
قابلیت پشتیبانی از NCQ | |||
سایر مشخصات | Samsung V-NAND TLCحافظه کش HMB (بافر حافظه میزبان) | - | پشتیبانی از NVMe 1.3نوع فلش : 3D NAND |








































































