
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | لکسار |
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | لکسار |
سازنده | ای دیتا | ام اس آی | لکسار |
مشخصات کلی
ابعاد | 2.1 × 22 × 80 میلی متر | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 2.25 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 6.2 گرم | - | 9 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | PCIe Gen3x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 2 ترابایت | 512 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 2400 مگابایت برثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 3500 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 1800 مگابایت بر ثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | - |
کنترل کننده | RTS5766DL | PHISON E19T | - |
سایر مشخصات | TBW : 520TBمقاوم در برابر شوک تا 1500G/0.5 میلی ثانیهمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND | پشتیبانی از NVMe 1.4مجهز به حافظه فلش 3 بعدی NANDمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msمقاومت در برابر لرزش : 10~2000 هرتز ، 1.5mm ، 20 G |







































































