
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | ام اس آی | وسترن دیجیتال |
مشخصات کلی
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر | - | 2.15 × 22 × 80 میلی متر | 2.2 × 22.1 × 80.1 میلی متر |
وزن | 6.5 گرم | - | - | 8.5 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | PCI-Express 3.0x4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | 2 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 7000 مگابایت برثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 3300 مگابایت بر ثانیه | 3200 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5400 مگابایت برثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 3000 مگابایت بر ثانیه | 2500 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - | TBW : 1200پشتیبانی از 3D NAND | - |




