
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
سازنده | ای دیتا | پی ان وای | وسترن دیجیتال | کینگ مکس |
مشخصات کلی
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر | - | 0.4 × 8.7 × 31.5 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر |
وزن | 6.5 گرم | - | 5.7 گرم | 71 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 | M.2 | 2.5 اینچ |
نوع رابط | PCIe Gen4x4 | PCIe Gen3x4 | PCIe 4.0 | SATA 6Gb/s |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 500 گیگابایت | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 7000 مگابایت برثانیه | 2200 مگابایت بر ثانیه | 7250 مگابایت برثانیه | 540 مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5400 مگابایت برثانیه | 1750 مگابایت برثانیه | 6900 مگابایت بر ثانیه | 450 مگابایت بر ثانیه |
سایر مشخصات | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | - | - | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G |




