
سازنده | ای دیتا | کینگ مکس | ای دیتا |
سازنده | ای دیتا | کینگ مکس | ای دیتا |
سازنده | ای دیتا | کینگ مکس | ای دیتا |
مشخصات کلی
ابعاد | 2 × 22 × 80 میلی متر | 7 × 69.9 × 100.5 میلی متر | 2.6 × 22 × 80 میلی متر |
وزن | 6.5 گرم | 71 گرم | 5.5 کیلوگرم |
فرم فاکتور | M.2 | 2.5 اینچ | M.2 |
نوع رابط | PCIe Gen4x4 | SATA 6Gb/s | PCIe Gen 4 x 4 |
مشخصات فنی
ظرفیت | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | 500 گیگابایت |
سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتيبی | 7000 مگابایت برثانیه | 520 مگابایت بر ثانیه | 5000 مگابیت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتيبی | 5400 مگابایت برثانیه | 350 مگابایت بر ثانیه | 4200 مگابیت بر ثانیه |
سایر مشخصات | TBW : 1,200TBپشتیبانی از 3D NANDشوک : 1,500G/0.5msمیانگین عمر مفید (MTBF) : 1,500,000 ساعت | پشتیبانی از 3D NANDمیزان مقاومت در برابر ضربه : تا 1500G | حداکثر ظرفیت ترابایت نوشته شده (450TB : (TBWمقاومت در برابر ضربه : 1500G/0.5msنوع فلش : 3D NAND |








































































